| Tipo de exposição: | Exposição de diodo emissor de luz | Capacidade: | 50/100g |
|---|---|---|---|
| Tipo: | analisador da umidade | Precisão: | 0.001g/0.002g/0.005g |
| Garantia: | 1 ano | Poder: | C.A. 100~240V |
| Legibilidade da umidade: | : 0,01% ~ 0,02% | Detalhes: | Boa vinda ao inquérito nós |
analisador analítico da umidade do equilíbrio de precisão 0.001g para o café da porca do alimento de grão
| Number modelo | NVK-SFY |
| Fonte de alimentação | C.A. 100-240v |
| Tipo de exposição | Exposição do LCD do tela táctil |
| Nome do produto | Analisador da umidade |
| Capacidade | 50/100g |
| Precisão | 0.001g/0.002g/0.005g |
| Legibilidade da umidade | 0,01% ~ 0,02% |
| Variação da temperatura de aquecimento | 60℃ ~ 160℃ |
| Classe da precisão | Padrão das escalas de OIML III |
| Certificação | CE |
| Detalhes | Boa vinda ao inquérito nós |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()